备注:正时安装图、保养归零、防盗匹配、胎压复位、电路图、针脚图、电子模块位置、机油波箱油加注量尽在微信公众号:汽修技师。技术问题咨询交流点击进微信群
》车型参数 | |||||
品牌 | 奔驰A238 | ||||
车型 | E53 AMG 4MATIC+ Coupe | ||||
年款 | 2019-至今(手自波箱)9速 | ||||
保险丝盒 | |||||
继电器位置 | 点击查看 | ||||
电脑针脚 | |||||
控制模块 | |||||
电路图 | |||||
胎压复位 | |||||
防盗匹配 | |||||
遥控匹配 | 点击查看 | ||||
其他设置 | |||||
》发动机 | |||||
发动机型号 | 256 930 | ||||
发动机排量 | 3.0T | ||||
机油加注量 | 6.5L | ||||
发动机正时 | |||||
保养归零 | |||||
油量查询 | 点击查看 | ||||
机油推荐 | 点击查看 | ||||
附件皮带 | |||||
扭力数据 | |||||
数据流 | 点击查看 | ||||
针脚电路图 | 点击查看 | ||||
发动机号 | |||||
》变速箱 | |||||
自动波箱型号 | 725.0 | ||||
类型档位数 | 手自一体(AMT)9档 | ||||
初装加注量 | 12 | ||||
重力加注量 | 6.5 | ||||
循环加注量 | 12 | ||||
油量查询 | |||||
循环头查看 | |||||
波箱油推荐 | 点击查看 | ||||
往期精华
4、仪表灯指示大全