备注:正时安装图、保养归零、防盗匹配、胎压复位、电路图、针脚图、电子模块位置、机油波箱油加注量尽在微信公众号:汽修技师。技术问题咨询交流点击进微信群、进QQ群
》车型参数 | |||
品牌 | 大通 | ||
车型 | G10 | ||
年款 | 2016-2017(手自波箱)6 | ||
年款 | 2015-2018(手动波箱)6 | ||
保险丝盒 | 点击查看 | ||
继电器位置 | 点击查看 | ||
电脑针脚 | 点击查看 | ||
控制模块 | 点击查看 | ||
电路图 | 点击查看 | ||
胎压复位 | 点击查看 | ||
防盗匹配 | 点击查看 | ||
遥控匹配 | 点击查看 | ||
其他设置 | 点击查看 | ||
》发动机 | |||
发动机型号 | 19D4N | ||
发动机排量 | 1.9T | ||
机油加注量 | 5L | ||
发动机正时 | |||
保养归零 | |||
油量查询 | 点击查看 | ||
机油推荐 | 点击查看 | ||
附件皮带 | |||
扭力数据 | |||
数据流 | 点击查看 | ||
发动机号 | 点击查看 | ||
针脚电路图 | 点击查看 | ||
》变速箱 | |||
波箱型号 | ZF6HP21 | ||
类型档位数 | 手自一体(AMT)6档 | ||
初装加注量 | 11 | ||
重力加注量 | 6 | ||
循环加注量 | 12 | ||
油量查询 | |||
循环头查看 | |||
波箱油推荐 | 点击查看 | ||
》变速箱 | |||
波箱型号 | |||
类型档位数 | 手动(MT)6档 | ||
初装加注量 | |||
重力加注量 | |||
油量查询 | 点击查看 | ||
波箱油推荐 | 点击查看 | ||
往期精华 | |
