备注:正时安装图、保养归零、防盗匹配、胎压复位、电路图、针脚图、电子模块位置、机油波箱油加注量尽在微信公众号:汽修技师。技术问题咨询交流点击进微信群
》车型参数 | |||
品牌 | 奔驰W177 | ||
车型 | A200 | ||
年款 | 2019-2022(双离合)7 | ||
保险丝盒 | |||
继电器位置 | 点击查看 | ||
电脑针脚 | |||
控制模块 | 点击查看 | ||
电路图 | 会员在公众号下方菜单查看 | ||
胎压复位 | |||
防盗匹配 | 点击查看 | ||
遥控匹配 | 点击查看 | ||
其他设置 | |||
》发动机 | |||
发动机型号 | 282.914 | ||
发动机排量 | 1.3T | ||
机油加注量 | 5.1L | ||
发动机正时 | |||
保养归零 | |||
油量查询 | 点击查看 | ||
机油推荐 | 点击查看 | ||
附件皮带 | |||
扭力数据 | |||
数据流 | 点击查看 | ||
针脚电路图 | 点击查看 | ||
发动机号 | 点击查看 | ||
》变速箱 | |||
波箱型号 | 700.423/7DCT300 | ||
类型档位数 | 双离合(DCT)7档 | ||
初装加注量 | 12 | ||
重力加注量 | 4.5 | ||
循环加注量 | 12 | ||
油量查询 | |||
循环头查看 | |||
波箱油推荐 | 点击查看 | ||
往期精华
4、仪表灯指示大全